ITパスポート試験の試験日・受験料と合格率の推移
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表したITパスポート試験の受験者数・合格者数・合格率です。直近の2025年度(CBT方式)は合格率48.6%(受験者271,352人)でした。
試験の日程と受験料
CBT方式(随時)
- 試験日
- CBT方式で、年間を通じて随時(受験日は申込時に選ぶ)
- 受験手数料
- 7,500円
合格率の推移
| 年度・期 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度(CBT方式) | 307,266 | 271,352 | 132,012 | 48.6% |
| 2024年度(CBT方式) | 309,068 | 273,905 | 134,617 | 49.1% |
| 2023年度(CBT方式) | 297,864 | 265,040 | 133,292 | 50.3% |
| 2022年度(CBT方式) | 253,159 | 231,526 | 119,495 | 51.6% |
| 2021年度(CBT方式) | 244,254 | 211,145 | 111,241 | 52.7% |
| 2020年度(CBT方式) | 146,971 | 131,788 | 77,512 | 58.8% |
| 2019年度(CBT方式) | 117,923 | 103,812 | 56,323 | 54.3% |
| 2018年度(CBT方式) | 107,172 | 95,187 | 49,221 | 51.7% |
| 2017年度(CBT方式) | 94,298 | 84,235 | 42,432 | 50.4% |
| 2016年度(CBT方式) | 86,305 | 77,765 | 37,570 | 48.3% |
2009〜2015年度
| 年度・期 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年度(CBT方式) | 80,949 | 73,185 | 34,696 | 47.4% |
| 2014年度(CBT方式) | 78,720 | 71,464 | 34,215 | 47.9% |
| 2013年度(CBT方式) | 74,391 | 67,326 | 32,064 | 47.6% |
| 2012年度(CBT方式) | 68,983 | 62,848 | 25,796 | 41.0% |
| 2011年度(CBT方式) | 17,064 | 15,470 | 6,289 | 40.7% |
| 2011年度 秋期 | 55,569 | 46,545 | 28,503 | 61.2% |
| 2011年度 特別試験 | 61,984 | 48,482 | 21,714 | 44.8% |
| 2010年度 秋期 | 71,574 | 60,056 | 31,161 | 51.9% |
| 2010年度 春期 | 63,680 | 52,299 | 22,098 | 42.3% |
| 2009年度 秋期 | 71,856 | 61,313 | 31,080 | 50.7% |
| 2009年度 春期 | 46,845 | 39,131 | 28,540 | 72.9% |
- 春期・秋期・特別試験は筆記方式の試験の値、CBT方式は年度ごとの集計です。