第二種電気主任技術者試験の試験日・受験料と合格率の推移
一般財団法人電気技術者試験センターが公表した第二種電気主任技術者試験の受験者数・合格者数・合格率です。一次試験は直近の令和8年度で合格率24.7%(受験者6,932人)、二次試験は直近の令和7年度で合格率16.5%(受験者3,692人)でした。
試験の日程と受験料
令和8年度 二次試験
- 試験日
- 2026年11月15日
- 申込期間
- 2026年5月18日〜6月4日
- 合格発表
- 2027年1月29日
- 受験手数料(インターネット申込み)
- 13,800円
- 受験手数料(郵送申込み)
- 14,200円
合格率の推移
一次試験
| 年度・回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 8,214 | 6,932 | 1,714 | 24.7% |
| 令和7年度 | 8,471 | 7,211 | 2,524 | 35.0% |
| 令和6年度 | 8,614 | 7,479 | 2,159 | 28.9% |
| 令和5年度 | 7,432 | 6,318 | 1,545 | 24.5% |
| 令和4年度 | 7,517 | 6,189 | 2,178 | 35.2% |
| 令和3年度 | 7,697 | 5,979 | 1,539 | 25.7% |
| 令和2年度 | 7,987 | 6,235 | 1,695 | 27.2% |
| 令和元年度 | 8,268 | 6,915 | 1,633 | 23.6% |
| 平成30年度 | 7,991 | 6,631 | 1,600 | 24.1% |
| 平成29年度 | 8,077 | 6,570 | 1,737 | 26.4% |
二次試験
| 年度・回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 3,692 | 611 | 16.5% |
| 令和6年度 | 2,922 | 553 | 18.9% |
| 令和5年度 | 2,682 | 474 | 17.7% |
| 令和4年度 | 2,904 | 698 | 24.0% |
| 令和3年度 | 2,407 | 413 | 17.2% |
| 令和2年度 | 2,512 | 701 | 27.9% |
| 令和元年度 | 2,513 | 574 | 22.8% |
| 平成30年度 | 2,624 | 381 | 14.5% |
| 平成29年度 | 2,435 | 329 | 13.5% |
| 平成28年度 | 2,364 | 459 | 19.4% |
- 合格率は、公表された受験者数と合格者数から計算した値です(小数第2位を四捨五入)。