第一種電気主任技術者試験の試験日・受験料と合格率の推移
一般財団法人電気技術者試験センターが公表した第一種電気主任技術者試験の受験者数・合格者数・合格率です。一次試験は直近の令和8年度で合格率34.6%(受験者1,528人)、二次試験は直近の令和7年度で合格率31.7%(受験者772人)でした。
試験の日程と受験料
令和8年度 二次試験
- 試験日
- 2026年11月15日
- 申込期間
- 2026年5月18日〜6月4日
- 合格発表
- 2027年1月29日
- 受験手数料(インターネット申込み)
- 13,800円
- 受験手数料(郵送申込み)
- 14,200円
合格率の推移
一次試験
| 年度・回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 1,764 | 1,528 | 528 | 34.6% |
| 令和7年度 | 1,805 | 1,569 | 502 | 32.0% |
| 令和6年度 | 1,660 | 1,433 | 428 | 29.9% |
| 令和5年度 | 1,685 | 1,469 | 485 | 33.0% |
| 令和4年度 | 1,708 | 1,436 | 442 | 30.8% |
| 令和3年度 | 1,541 | 1,225 | 379 | 30.9% |
| 令和2年度 | 1,815 | 1,508 | 759 | 50.3% |
| 令和元年度 | 1,796 | 1,566 | 379 | 24.2% |
| 平成30年度 | 1,800 | 1,566 | 378 | 24.1% |
| 平成29年度 | 1,821 | 1,567 | 363 | 23.2% |
二次試験
| 年度・回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 772 | 245 | 31.7% |
| 令和6年度 | 720 | 112 | 15.6% |
| 令和5年度 | 719 | 129 | 17.9% |
| 令和4年度 | 685 | 143 | 20.9% |
| 令和3年度 | 899 | 72 | 8.0% |
| 令和2年度 | 933 | 134 | 14.4% |
| 令和元年度 | 598 | 103 | 17.2% |
| 平成30年度 | 615 | 84 | 13.7% |
| 平成29年度 | 569 | 86 | 15.1% |
| 平成28年度 | 581 | 75 | 12.9% |
- 合格率は、公表された受験者数と合格者数から計算した値です(小数第2位を四捨五入)。